측량기기 성능검사 센터
공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제92조(측량기기의 검사)에 따라 트랜싯, 레벨, 그밖에 대통령령으로 정하는 측량기기에 대하여 5년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간마다 국토교통부 장관이 실시하는 성능검사를 받아야 하며, 성능검사는 외관검사, 구조검사, 기능검사 및 측정검사로 구분하여 실시한다.
성능검사를 받지 아니한 측량기 사용시 과태료 규정
(공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 제111조 제1항 제13호)
법 제92조 제1항을 위반하여 측량기기에 대한 성능검사를 받지 않거나 부정한 방법으로 성능검사를 받은 경우 100만원 이하의 과태료가 부가됩니다.
성능검사 수수료 및 검사 주기
| 구분 | 측량기기 | 단위 | 수수료(부가세별도) | 검사주기 |
| 1 | 토탈스테이션 | 1대당 | 250,000원 | 3년 |
| 2 | 거리측정기 | 1대당 | 200,000원 | 3년 |
| 3 | 트렌시트(데오도라이트) | 1대당 | 120,000원 | 3년 |
| 4 | 레벨 | 1대당 | 80,000원 | 3년 |
| 5 | GPS수신기 | 1대당 | 332,000원 | 3년 |
O 문의 : 02-515-8387
측량기별 성능기준
| 측량기기 | 성 능 기 준 | 정밀도 | |||||
| 트랜싯트 (데오드라이트) | 등급 | 항 목 | 수평각의 표준 편차 | ||||
| 눈금판 | 정밀도 | ||||||
| 수평 | 수직 | ||||||
| 특 급 | 0.2초이하 | 0.2초이하 | ±1.0초이하 | ||||
| 1급 | 1.0초이하 | 1.0초이하 | ±2.0초이하 | ||||
| 2급 | 10초이하 | 10초이하 | ±10초이하 | ||||
| 3급 | 20초이하 | 20초이하 | ±20초이하 | ||||
| 레벨 | 기포관 | 등급 | 항 목 | 1㎞왕복 수준 측량의 | |||
| 기포관감도 | 최소눈금 | 정밀도 | |||||
| 주 | 원형 | ||||||
| 1급 | 10초 | 5분 | 0.1mm | ±0.6mm | |||
| 2급 | 20초 | 10분 | 1.0mm | ±1.0mm | |||
| 3급 | 40초 | 10분 | - | ±3.0mm | |||
| 자동 | 등급 | 항 목 | 1㎞왕복 수준 측량의 | ||||
| 기포관감도 (원형) | Compensator 정도 | 최소눈금 | 정밀도 | ||||
| 1급 | 8분 | 0.4초 | 0.1mm | ±0.6mm | |||
| 2급 | 10분 | 0.8초 | 1.0mm | ±1.0mm | |||
| 3급 | 10분 | 1.6초 | - | ±3.0mm | |||
| 전자 | 등급 | 항 목 | 측정기기의 표준 편차 | ||||
| 기포관감도 (원형) | Compensator 정도 | 최소눈금 | 정밀도 | ||||
| 1급 | 8분 | 0.4초 | 0.01mm | ±0.6mm | |||
| 2급 | 10분 | 0.8초 | 0.1mm | ±1.0mm | |||
| 거리측정기 | 등급 | 항 목 | 측정거리의 표준 편차 | ||||
| 측정거리 | 정밀도 | ||||||
| 1급 | 10㎞ | 5mm±1ppm·D | |||||
| 2급 | 6㎞ | 5mm±2ppm·D | |||||
| 3급 | 2㎞ | 5mm±5ppm·D | |||||
| 토털스테이션 | 등급 | 항 목 | 트랜싯트 및 거리측정기 | ||||
| 각도측정부 | 거리측정부 | ||||||
| 눈금판 | 정밀도 | 측정거리 | 정밀도 | ||||
| 1급 | 1급 트랜싯트 적용 | 2급 거리측정기 | |||||
| 2급 | 2급 트랜싯트 적용 | ||||||
| 3급 | 3급 트랜싯트 적용 | 3급 거리측정기 | |||||
| GPS수신기 | 등급 | 항 목 | 기선의 표준편차 | ||||
| 수신대역수 | 측정거리 | 정밀도 | |||||
| 1급 | 2주파 | 10㎞이상 | 5mm±1ppm·D | ||||
| 2급 | 1주파 | 10㎞이하 | 10mm±2ppm·D | ||||
Tel. 043-272-4980 | Fax. 043-273-4980 | sokkiaman@naver.com
Addr. Cheongju, Korea ㅣ Biz License 301-09-49699 | CEO 홍승표
© 2021 SOKKIA. All Rights Reserved.
Hosting by Oncompany